Luogo di origine: | Langfang, Hebei, Cina |
---|---|
Marca: | Airt Industrial Products |
Certificazione: | iso-9001 |
Numero di modello: | Airt-KM-3001 |
Quantità di ordine minimo: | quadrato 1000 |
Prezzo: | bargain |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di plastica impermeabile |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | un giorno 2000 pezzi |
Capacità della soluzione di progetto:: | progettazione grafica, soluzione totale per i progetti, incrocio Categori | identità: | Produttore |
---|---|---|---|
Colore: | Giallo | Luogo di origine: | Tientsin/Dacheng, Cina |
Spessore: | 150mm | Prestazione di fuoco: | Euro classe A1 |
Nome di prodotto: | Rotolo ad alta temperatura della lana di vetro | Densità: | 12KG/M3 |
Lunghezza: | Cusomized | Larghezza: | 1200mm |
Conducibilità termica:: | 0.037W/mk | ||
Evidenziare: | coperte di isolamento della vetroresina 32kg/M3,Coperte di isolamento resistenti al fuoco della vetroresina,Coperta di isolamento non tossica della lana di vetro |
Lana di vetro centrifuga
Oggetto | Unità | Indicizzi | Norma |
Densità | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Diametro medio della fibra. | μ m. | 5,5 | GB/T 5480.4-1985 |
Contenuto idrico | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Grado di combustibilità | grado Non combustibile A | GB 8624-1997 | |
Impiegati di Reshrinking | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
Conduttività termica | w/m·K | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Idrofobicità | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
Tasso dell'umidità | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Coefficiente di assorbimento acustico | % |
metodo 1,03 di riverbero del prodotto 24kg/m3 2000HZ
|
GBJ47-83 |
Contenuto dell'inclusione di scorie | % |
≤0.3 |
Specifiche della lana di vetro centrifuga
Prodotto | Lunghezza (millimetri) | Larghezza (diametro) (millimetri) | Spessore (millimetri) | Densità (kg/m3) |
Bordi | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Ritenuto in rotolo | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Tubi | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Proprietà fisiche
Oggetto | Unità | Indicizzi | Norma |
Densità | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
Diametro medio della fibra | μ m. | 5 | GB 5480.4-1985 |
Impiegati di Reshrinking | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
Conduttività termica | w/m·K | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
Grado di combustibilità | GradeA Non combustibile | GB 8624-1997 | |
Idrofobicità | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Isolamento termico utilizzato nella energia elettrica, nell'industria chimica, nell'industria leggera, in petrolio, ecc
![]() |
![]() |
![]() |
|